GUIDE DES TAILLES
Abaya & Caftan (mesures en cm)
Taille | Longueur totale | Largeur | Remarque | |
Abaya Aya | TU | ±125 | 70 | |
Abaya Sahara | TU | ±125 | 250 | Ouverture manches 25cm |
Abaya Salma | TU | ±125 | 250 | Ouverture manches 25cm |
Abaya Zena | TU | ±125 | 220 | |
Caftan Mantour | TU | 135 | 120 | Ouverture manches 21cm |
Chemise Nour (mesures en cm)
Taille | Longueur totale | Longueur manches | Épaules | |
Chemise Nour (Pyjama) | XS | 68 | 54 | 48 |
Chemise Nour (Pyjama) | S | 70 | 54 | 50 |
Chemise Nour (Pyjama) | M | 75 | 55 | 54 |
Chemise Nour (Pyjama) | L | 80 | 52 | 59 |
Chemise Nour (Pyjama) | T/1 | 85 | 56 | 64 |
Chemise Nour (Pyjama) | T/2 | 90 | 56 | 69 |
Chemise Nadim (mesures en cm)
Taille | Longueur totale | Longueur manches | Épaules | |
Chemise Nadim | T/0 | 75 | 61 | 43 |
Chemise Nadim | T/1 | 78 | 63 | 45 |
Chemise Nadim | T/2 | 82 | 64 | 47 |
Chemise Nadim | T/3 | 84 | 65 | 49 |
Chemise Nadim | T/4 | 85 | 67 | 52 |
Chemise Iwan (mesures en cm)
Taille | Longueur totale | Longueur manches | Épaules | |
Chemise Iwan | XS | 85 | 65 | 40 |
Chemise Iwan | S | 87 | 66 | 43 |
Chemise Iwan | M | 89 | 66 | 45 |
Chemise Iwan | L | 90 | 67 | 47 |
Chemise Iwan | T/1 | 94 | 68 | 78 |
Chemise Iwan | T/2 | 94 | 69 | 50 |
Jellaba Liwan (mesures en cm)
Taille | Longueur totale | Longueur manches | Épaules | |
Jellaba Liwan | XS | 117 | 60 | 41 |
Jellaba Liwan | S | 118 | 60 | 43 |
Jellaba Liwan | M | 120 | 61 | 45 |
Jellaba Liwan | L | 122 | 61 | 46 |
Jellaba Liwan | XL | 125 | 62 | 47 |
Jellaba Liwan | XXL | 125 | 64 | 48 |
Tunique Liwan (mesures en cm)
Taille | Longueur totale | Longueur manches | Épaules | |
Tunique Liwan | XS | 95 | 60 | 41 |
Tunique Liwan | S | 95 | 60 | 43 |
Tunique Liwan | M | 97 | 61 | 45 |
Tunique Liwan | L | 99 | 61 | 46 |
Tunique Liwan | XL | 101 | 62 | 47 |
Tunique Liwan | XXL | 102 | 64 | 48 |
Pantalon Fell (mesures en cm)
Taille | Longueur totale | Tour de taille | |
Pantalon Fell | XS | 99 | 58 |
Pantalon Fell | S | 103 | 63 |
Pantalon Fell | M | 106 | 65 |
Pantalon Fell | L | 110 | 70 |
Pantalon Fell | T/1 | 115 | 72 |
Pantalon Jamil (mesures en cm)
Taille | Longueur totale | Tour de taille | |
Pantalon Jamil | XS | 97 | 58 |
Pantalon Jamil | S | 104 | 63 |
Pantalon Jamil | M | 107 | 65 |
Pantalon Jamil | L | 110 | 70 |
Pantalon Jamil | XL | 112 | 74 |